Statystyki dla domeny
KwateryBydgoszcz.pl
statystyki domeny KwateryBydgoszcz.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 92 | 672 |
09/2024 | 842 | 4093 |
08/2024 | 925 | 5163 |
07/2024 | 786 | 3991 |
06/2024 | 1124 | 8160 |
05/2024 | 1115 | 7101 |
04/2024 | 860 | 6250 |
03/2024 | 832 | 8860 |
02/2024 | 968 | 4448 |
01/2024 | 994 | 2797 |
12/2023 | 994 | 2091 |
11/2023 | 973 | 1887 |
10*/2023 | 878 | 1178 |
09/2023 | 857 | 1151 |
08/2023 | 899 | 1196 |
07/2023 | 906 | 1097 |
06/2023 | 926 | 1129 |
05/2023 | 698 | 855 |
04/2023 | 525 | 710 |
03/2023 | 556 | 678 |
02/2023 | 487 | 610 |
01/2023 | 509 | 685 |
12/2022 | 519 | 650 |
11/2022 | 453 | 577 |
10*/2022 | 469 | 596 |
09/2022 | 474 | 599 |
08/2022 | 506 | 593 |
07/2022 | 513 | 1650 |
06/2022 | 447 | 546 |
05/2022 | 449 | 551 |
04/2022 | 506 | 774 |
03/2022 | 515 | 674 |
02/2022 | 391 | 471 |
01/2022 | 454 | 513 |
12/2021 | 488 | 667 |
11/2021 | 534 | 588 |
10*/2021 | 645 | 717 |
09/2021 | 562 | 614 |
08/2021 | 388 | 453 |
07/2021 | 772 | 870 |
06/2021 | 569 | 710 |
05/2021 | 521 | 598 |
04/2021 | 499 | 695 |
03/2021 | 717 | 842 |
02/2021 | 144 | 175 |
01/2021 | 121 | 148 |
12/2020 | 136 | 152 |
11/2020 | 109 | 156 |
10*/2020 | 97 | 118 |
09/2020 | 73 | 81 |
08/2020 | 14 | 14 |
razem | 29831 | 80594 |
* dane za okres od 01.10 do 04.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 KwateryBydgoszcz.pl.